令和7年09月09日
・直近1週間の正善寺ダムの貯水量と貯水率の推移をお知らせします。
日付 | 貯水量 | 貯水率 |
9月1日(月) | 47.6万㎥ | 17.6% |
9月2日(火) | 47.4万㎥ | 17.6% |
9月3日(水) | 51.6万㎥ | 19.1% |
9月4日(木) | 68.7万㎥ | 25.4% |
9月5日(金) | 70.1万㎥ | 26.0% |
9月6日(土) | 71.9万㎥ | 26.6% |
9月7日(日) | 72.5万㎥ | 26.9% |
9月8日(月) | 73.1万㎥ | 27.1% |
※午前7時現在の観測データ
上越市ガス水道局 渇水対策本部
TEL:025-522-5519