設計図書は入札情報サービスで掲載しますが、全容量が10MB以上、またはファイル数が多い設計図書は、入札情報サービスに収まらないためこちらに掲載しています。
建設工事
令和8年6月2日公告分
| 入札番号 | 工事番号 | 工事件名 | 開札日 | 設計図書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第北般2-北般2号 | ガス水道管入替工事 (柿崎区柿崎6区地内) | 令和8年6月17日 | Download |
| 2-1 | 第下11-下14号 | ガス水道管入替工事 (寺町3丁目地内) | 令和8年6月17日 | Download |
| 2-2 | 第下9-下12号 | ガス水道管入替工事 (北城町1丁目地内) | 令和8年6月17日 | Download |
| 3 | 第改3-0号 | ガス管改良工事 (昭和町2丁目地内) | 令和8年6月17日 | Download |
| 4 | 第機-機号 | ガス水道遠方監視システム更新工事 (春日山町3丁目他地内) | 令和8年6月17日 | Download |
| 5 | 公汚第8-10-19号 | 稲田汚水幹線5-3他枝線工事 (とよば他地内) | 令和8年6月17日 | Download |
令和8年5月26日公告分
| 入札番号 | 工事番号 | 工事件名 | 開札日 | 設計図書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第0-般1号 | 水道管入替工事 (大字安江地内) | 令和8年6月10日 | Download |
| 2-1 | 第0-消8号 | 消火栓設置工事 (本城町地内) | 令和8年6月10日 | Download |
| 2-2 | 第他1-他6号 | ガス水道管布設工事 (木田2丁目地内) | 令和8年6月10日 | Download |
| 3 | 公汚第8-10-21号 | 稲田汚水幹線1140他枝線工事 (とよば地内) | 令和8年6月10日 | Download |
| 4 | 公汚第8-6-3号 | 遊光寺汚水幹線150他枝線工事 (大字下荒浜地内) | 令和8年6月10日 | Download |
令和8年5月12日公告分
| 入札番号 | 工事番号 | 工事件名 | 開札日 | 設計図書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第0-南経1号 | 水道管入替(第1工区)工事 (中郷区二本木他地内) | 令和8年5月27日 | Download |
| 2 | 第0-南経2号 | 水道管入替(第2工区)工事 (中郷区岡沢地内) | 令和8年5月27日 | Download |
| 3-1 | 第0-東経3号 | 水道管入替工事 (浦川原区谷地内) | 令和8年5月27日 | Download |
| 3-2 | 第0-他1号 | 水道管布設工事 (三ツ橋新田地内) | 令和8年5月27日 | Download |
| 3-3 | 第北経2-0号 | ガス管入替工事 (柿崎区直海浜地内) | 令和8年5月27日 | Download |
建設コンサルタント等業務委託
| 委託番号 | 委託件名 | 開札日 | 設計図書 | |
|---|---|---|---|---|
その他業務委託
| 委託番号 | 委託件名 | 開札日 | 設計図書 | |
|---|---|---|---|---|
